GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER
| Tür | Masaüstü türü sayfa beslemeli tarayıcı |
| Tarama Birimi Sensörü | CMOS CIS Sensor |
| Optik Çözünürlük | 600 dpi |
| Işık Kaynağı | RGB LED |
| Tarama Yönü | Tek/Çift Taraflı |
| Tarama Hızı | 100 dpi: 55cpm (B&W, Grayscale), 23.8cpm (Colour) 200 dpi: 55cpm (B&W, Grayscale), 23.8cpm* (Colour) 300 dpi: 23.8cpm (B&W, Grayscale) *200dpi Colour is converted from optical 200x100 dpi |
BELGE BOYUTU
| Genişlik | 54 - 106mm |
| Uzunluk | 80 - 228mm |
| Kalınlık | Normal: 60 - 120gsm (0.08 - 0.20mm) (17 - 40 Ib Bond) Infrared double feed detection ON: 81 - 105gsm (0.10 - 0.14mm) (20 - 28 Ib Bond) |
| Belge Türleri | Cheque or bill paper |
| Belge Gereksinimleri | Karbon arkalı kağıt: Beslenemez. Basınca duyarlı kağıt: Yön sınırlandırmasıyla birlikte beslenebilir Kıvrımlı Kağıt: Yalnızca kıvrım 5mm veya daha azsa beslenebilir. Buruşuk kağıt: Beslenebilir, ancak beslenmeden önce buruşukluk düzleştirilmelidir. Remaining or perforated line: Cannot be fed |
BELGE DEPOLAMA
| Topla | 55mm or less including curls, or 50 sheets at max. |
| Çıkar | Same as Pick-up |
DİĞER İŞLEVLER
| Kağıt Ayrımı | Comb-shaped roller method (no by-path mode) |
| Çıkarma Cebi | One pocket |
| Çift Besleme Algılaması | Infrared method |
| Sayaç | Total fed counts (indicated in display computer) |
ÇIKTI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
| İkili/Gri | 100/200/300 dpi |
| Renkli | 100/200 dpi *Colour 200 dpi is converted from 200 x 200 dpi |
ÇIKTI MODU
| İkili | Black & White/ Error diffusion/ Advanced Text Enhancement |
| Gri Tonlama ve Renkli | Grayscale: 4bit/ 8bit Colour: 24bit |
ARABİRİM BOYUTLARI
| MICR fontu okuma | E13B/CMC-7 |
| OCR fontu okuma | E13B/OCR-A/OCR-B |
SARF MALZEMESİ
| Sarf Malzemesi | Ink cartridge (for Imprinter) |
| Günlük Görev Döngüsü | Yaklaşık 3000 sheets/ day |



