GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER
| Tür | Masaüstü Sayfa Beslemeli Tarayıcı |
| Tarama Birimi Sensörü | CMOS CIS 3 Hatlı Sensör |
| Optik Çözünürlük | 600 dpi |
| Işık Kaynağı | RGB LED |
| Tarama Yönü | Ön / Arka / Çift Taraflı |
| Tarama Hızı | Dikey (A4): Siyah Beyaz/Gri Tonlama (200/300 dpi): 60 sayfa/dakika / 120 görüntü/dakika Renkli (200 dpi): 60 sayfa/dakika / 120 görüntü/dakika Renkli (300 dpi): 60 sayfa/dakika / 84 görüntü/dakika |
| Güç Gereksinimleri | AC220 - 240V (50/60 Hz) |
| Güç Tüketimi | Tarama: 30 W, Uyku modu:2,2 W (AC 220-240V) |
| Çalışma Ortamı | 10 - 32,5oC (50 - 90,5oF), Nem: %20 - 80 |
| Çevre Uyumluluğu | RoHS ve ENERGY STAR |
DOKÜMAN BOYUTU
| Genişlik | 53 - 219 mm |
| Uzunluk | 70 - 356 mm |
| Kalınlık | Otomatik Besleme/U Dönüşü Yolu: 52 - 128 g/m2 (0,06- 0,15 mm) Otomatik Besleme/Düz Yol: 52 - 128 g/m2 (0,06- 0,20 mm) Baypas Modu/U Dönüşü Yolu: 52 - 157 g/m2 (0,06- 0,20 mm) Baypas Modu/Düz Yol: 52 - 546 g/m2 (0,06- 0,66 mm) |
| Uluslararası Standart Kart | Genişlik: 53,0 mm, Uzunluk: 85,5 mm, Kalınlık: 0,76 mm (Sadece Düz Yol ve Baypas Modu) |
| Uzun Belge Modu | 1.000 mm maks. (MS Windows kontrol panelinden ayarlanabilir) |
| Kağıt Ayırma | Yavaşlatıcı Silindir |
| Doküman Besleyici Kapasitesi | 100 yaprak (80 g/m2) |
| Çıktı Çözünürlüğü | 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
ÇIKTI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
| Binary Çıktı Modu | Siyah Beyaz / Hata Düzeltme / Gelişmiş Metin Geliştirmesi / Gelişmiş Metin Geliştirmesi II/ Yüksek Hızlı Metin Geliştirmesi |
| Gri Tonlama | 8 bit Gri Tonlama: (256 Düzey) |
| Renkli | 24 bit renkli |
GÖRÜNTÜ İŞLEME
| Görüntü İşleme | Otomatik Sayfa Boyutu Algılama ve Eğrilik Düzeltme Boş Sayfa Atlama Metin Yönü Tanıma Otomatik Renk Algılama Renk Filtreleme (R/G/B/Özel Renk) / Geliştirme (R/G/B/Özel Renk) Gelişmiş Metin Algılama (I & II) / Yüksek Hızlı Metin Algılama Hare Azaltma Taşmayı Önleme / Arka Planı Kaldırma Çerçeve Kaldırma Yığın Ayırma Düzeltme Kodu Ayırma (Yazılım) Zımba Deliği Kaldırma Tarama Alanı Ayarı MultiStreamTM |
AYGIT
| Aygıt Özellikleri | Hızlı Kurtarma Sistemi Ultrasonik Çift Besleme Algılaması Baypas Besleme / Seçilebilir Düz Yol veya U Dönüşü Yol Besleme İş İşlevi / Kullanıcı Kaydı |
ARABİRİM BOYUTLARI
| Arabirim | Çift Arabirim (Yüksek Hızlı USB 2.0 ve SCSI-3) |
| Boyutlar | TTepsi kapalıyken: 318 (G) x 278 (D) x 185,5 (Y) mm Tepsi açıkken: 318 (G) x 545 (D) x 187 (Y) mm, U Dönüşü yolunda |
| Ağırlık | Yaklaşık 6,5 kg |
| Birlikte Gelen Yazılım | ISIS / TWAIN Sürücüleri (Microsoft Windows 2000 / XP 32 bit ve 64 bit / Vista 32 bit ve 64 bit) Capture Perfect 3.0 (Capture Perfect SDK Canon İş Çözümleri Geliştirici Programı ile edinilebilir - www.canon-europe/bsdp) |
| İsteğe Bağlı | Barkod Modülü III |
SARF MALZEMELERİ
| Sarf Malzemeleri | Silindir Değiştirme Takımı (Önerilen Değiştirme her 250.000 taramada) |
| Önerilen Günlük Aralıksız Çalışma | Yaklaşık 7.500 tarama/ gün |



