GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER
| Tür | Masaüstü Sayfa Beslemeli Tarayıcı |
| Tarama Birimi Sensörü | CMOS CIS 1 Hatlı Sensör |
| Optik Çözünürlük | 600 dpi |
| Işık Kaynağı | RGB LED |
| Tarama Yönü | Ön / Arka / Çift Taraflı |
| Tarama Hızı | Dikey (A4) Siyah Beyaz ve Gri tonlama: 200 / 300 dpi, dakikada 60 sayfa / 120 görüntü Renkli: 200 dpi, dakikada 60 sayfa / 120 görüntü; 300 dpi, dakikada 40 sayfa / 80 görüntü |
| Güç Gereksinimleri | AC100 - 240 V (50/60 Hz) |
| Güç Tüketimi | Tarama 27 W'tan az, Uyku modu 1,8 W'tan az, Güç kapalıyken 0,5 W'tan az |
| Çalışma Ortamı | 10 - 32,5 °C (50 - 90,5 °F), Nem %20 - 80 RH |
| Çevre Uyumluluğu | RoHS ve ENERGY STAR |
DOKÜMAN BOYUTU
| Genişlik | 54 - 216 mm |
| Uzunluk | 50,8 - 356 mm |
| Kalınlık | 27 - 209 g/m² (0,04 - 0,25 mm) |
| Uzun Belge Modu | En Fazla 3.000 mm (MS Windows denetim masasından seçilebilir) |
| Kart Tarama | Genişlik: 53,9 mm Uzunluk: 85,5 mm Kalınlık: 0,76 mm (Kabartmalı kart desteklenir) |
| Kartvizit | 50,8 x 91 mm - Kalınlık 380 g/m² 0,45 mm veya daha az (Düz Besleme ile desteklenir) |
| Folyo Modu | 216 x 297 mm |
| Kağıt Ayırma | Yavaşlatıcı Silindir Yöntemi (Çeviren Ayırıcı Silindir) |
| Kağıt Ayırma | Yavaşlatıcı Silindir Yöntemi (Çeviren Ayırıcı Silindir) |
| Doküman Besleyici Kapasitesi | 60 Yaprak (80 g/m²) |
ÇIKTI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
| Çıktı Çözünürlüğü | 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| Binary Çıktı Modu | Siyah Beyaz/Hata Düzeltme/ Gelişmiş Metin Algılama I & Gelişmiş Metin Algılama II |
| Gri Tonlama | 8 bit Gri Tonlama: (256 Düzey) |
| Renkli | 24 bit renkli |
AYGIT
| Aygıt Özellikleri | Otomatik Sayfa Boyutu Algılama, Eğrilik Düzeltme, 3 Boyutlu Renk Düzeltme, Renk Filtreleme (RGB), Renk Geliştirme (RGB), Otomatik Renk Algılama, Gölge Düzeltme, MultiStream, Öntanımlı Gama Eğimi, Boş Sayfa Atlama, Folyo Modu, Tarama Alanı Ayarı, Düzeltme Kodu, Kenar Geliştirme, Harelenme Azaltma, Taşmayı Önleme/Arka Planı Kaldırma, Kontrast Ayarlama, Renk Kaydırma, Siyah Kenar Boşluğu Ekleme Modu, Renk Silme, Arkaplan Yumuşatma, Gölge Kırpma, Otomatik Çözünürlük Ayarlama, Alt Tarama Yönünün Küçültme Ayarlaması, Çift Besleme Deklanşörü, İnce Kağıt Modu, Çift Besleme Algılama (Ultrasonik Sensör/ Uzunluğa Göre), Yeniden Ayırmayı Deneme |
ARABİRİM BOYUTLARI
| Arabirim | Yüksek Hızlı USB 2.0 |
| Boyutlar | Tepsi Kapalıyken: 280 (G) x 172 (D) x 178 (Y) mm Tepsi Açıkken: 280 (G) x 640 (D) x 346 (Y) mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 3,2 kg |
BİRLİKTE GELEN YAZILIM
| Windows OS için | ISIS /TWAIN Sürücüsü (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7) CapturePerfect CaptureOnTouch eCopy PDF Pro Office Kofax VRS |
| İsteğe Bağlı | Düz Yatak Birimi 101, Barkod Modülü III Silex C-6600GB Tarama-ve-Baskı Sunucusu (USB'yi ağ arabirimine dönüştürür) |
SARF MALZEMELERİ
| Sarf Malzemeleri | Silindir Değiştirme |
| Önerilen Günlük Aralıksız Çalışma | 7.000 tarama/gün |



